
EM6C625A(BTM625)蓝牙音频模组
详情
EM6C625A蓝牙音频模块,采用CSRA64215芯片,支持A2DP,AVRCP,HFP,TWS,AAC,I2S,APTX,APTX-LL等,采用4M SPI FLASH存储芯片。
订单金额大于2000可以开发票 ,开票加收13个点!
注意事项:
1. 模块脚位比较密集,需要较好的焊机基础。模块发货前测试,上锡以后概不退货!
2. CSR蓝牙模块音频为差分输出,需要增加运放或者耳放电路转成单端输出(左声道、右声道、音频公共端)。
3. PIO口所对应的实际PIN脚需要自行查看规格书!
4. 仅提供模块应用资料,即蓝牙模块规格书和蓝牙模块参考原理图。
软件说明:
蓝牙名称: BT Speaker
按键说明 : 按键高电平有效(MFB高电平是3.3V,PIO高电平是1.8V)!
MFB : 高电平开机,低电平关机(模块上电时,PIN30需低电平,上电开机需做延时电路,不能直接上拉,开机自动进入配对模式)
PIO6:功放控制使能脚(有音频输出时,输出高电平1.8V)
PIO8:短按播放/暂停/接听/挂断,长按1秒拒接来电
PIO1:短按上一曲,长按音量减
PIO0:短按下一曲,长按音量加
特殊功能说明:
PIO8:长按3秒强制进入配对模式,长按6秒清除配对列表
PIO8 PIO1:长按1秒进入搜索TWS模式
PIO8 PIO0:长按1秒进入被搜索TWS模式
PIO1 PIO0:长按1秒断开TWS
开发烧录工具: CSR-USB-SPI编程仿真烧录器全功能版
高通蓝牙音频模块选型表:
Part Number | Chip type | BT Ver | Stereo | aptX | aptX-HD | ANC | TWS | TWM | CVC | I2S | SPDIF | ANT | Manual | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM6C835A | CSR8635 | 4.1 | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | √ | |||
EM6C835B | CSR8635 | 4.1 | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
EM6C625A | CSRA64215 | 4.2 | √ | √ | X | X | √ | X | X | √ | X | √ | |||
EM6C625B | CSRA64215 | 4.2 | √ | √ | X | X | √ | X | X | √ | X | X | |||
EM6C870B | CSR8670 | 5.0 | √ | √ | X | X | √ | X | * | √ | √ | X | |||
EM6C875B | CSR8675 | 5.0 | √ | √ | * | X | √ | X | * | √ | √ | X | |||
EM6Q303A | QCC3003 | 5.0 | √ | X | X | X | X | X | √ | √ | X | √ | |||
EM6Q308A | QCC3008 | 5.0 | √ | √ | X | X | √ | X | √ | √ | X | √ | |||
EM6Q308B | QCC3008 | 5.0 | √ | √ | X | X | √ | X | √ | √ | X | X | |||
EM6Q320B | QCC3020 | 5.0 | X | X | X | X | √ | X | √ | √ | X | X | |||
EM6Q321B | QCC3021 | 5.0 | √ | X | X | X | √ | X | √ | √ | √ | X | |||
EM6Q334B | QCC3034 | 5.0 | √ | √ | √ | X | X | X | √ | √ | X | X | |||
EM6Q340B | QCC3040 | 5.0 | X | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | X | X | |||
EM6Q525B | QCC5125 | 5.0 | √ | * | * | * | √ | X | * | √ | √ | X | |||
EM6Q526B | QCC5126 | 5.0 | √ | * | * | * | √ | X | * | √ | √ | X | |||
EM6Q544B | QCC5144 | 5.0 | √ | * | * | * | X | √ | * | √ | √ | X | |||
选型参数说明 | |||||||||||||||
Chip type | 模块所采用的主控芯片型号 | ||||||||||||||
BT Ver | 支待的蓝牙协义版本 | ||||||||||||||
Stereo | "√" 支持Stereo蓝牙立体声 "X" 支持Mono蓝牙单声道 | ||||||||||||||
aptX | 提升音质,降低延时,支持16bit/48k音频 (备注:SBC是16bit/44.1k) | ||||||||||||||
aptX-HD | 提升音质,降低延时,支持24bit/48k音频 | ||||||||||||||
ANC | 主动降噪,具体效果需配合合理结构调节,默认固件未开启此功能,可定制开发 | ||||||||||||||
TWS | True wireless steror 蓝牙无线对耳,手机同时连接两个蓝牙耳机组成立体声,默认固件未开启此功能,可定制开发 | ||||||||||||||
TWM | True wireless mirroring TWS的升级版本,更加智能的主从切换,默认固件未开启此功能,可定制开发 | ||||||||||||||
CVC | 通话回间消除算法,具体效果需配合合理结构调节,默认固件未开启此功能,可定制开发 | ||||||||||||||
I2S | I2S数字音频输出 | ||||||||||||||
SPDIF | SPDIF数字音频输出 | ||||||||||||||
ANT | 板载PCB天线 | ||||||||||||||
备注 | "*"表示需要license |
-
关于易芯
易芯科技成立于2013年,具有十多年的发展历史和技术沉淀,凝聚了多名具备10多年硬件及嵌入式软件设计经验的资深高级工程师研发团队。目前为客户提供理念超前的电子线路设计、PCB电路板设计、单片机开发、智能控制器、嵌入式系统、无线蓝牙方案、物联网方案等技术服务。以及配套器件和模组的代理、生产与销售。
-
快捷导航
物联网方案 企业公告 家居生活方案 企业新闻 智能玩具方案 工程原创 绿色环保方案 行业资讯 -
联系方式
电话:(86)755-29653709
传真:(86)755-29653709-803
邮箱:info@easy-core.com
地址:深圳市坪山区飞美路6号鸿鑫宝工业区B栋4楼整层